Xilo

Xilo

Technická specifikace

  • ocelové rovné koupelnové otopné těleso (sušák ručníků) s
    hozontálním potrubím obdelníkového tvaru o rozměru 50x10mm
  • boční ocelové kolektory o průměru 30mm
  • připojení otopného tělesa pomocí 1/2” pravého vnitřního závitu
  • maximální pracovní tlak 8 bar
  • maximální pracovní teplota 95°C
  • uvedené ceny jsou informativní, pro aktuální ceny je nutné zaslat poptávku

Obsah balení:

  • Uchycení na stěnu Chela
  • Odvzdušňovací ventil

Lze instalovat elektrické topné těleso!

Icons

Prohlédněte si vzorník barev a vyberte si barvu podle Vaší představivosti.

Technická data

Model Objednací kód Hloubka (mm) Výška (mm) Šířka (mm) Rozteč (mm) Hmotnost Objem Výkon 75/65°C Výkon 70/50°C Výkon 55/45°C Exp. n Cena bez DPH Topná tyč (W)
792 X0P045 01 38 792 456 406 6,7Kg 2,7l 377W 288 204 1,200 6 226 400
792 X0P050 01 38 792 506 456 7,3Kg 2,8l 412W 315 223 1,199 6 288 400
792 X0P055 01 38 792 556 506 7,8Kg 3,0l 447W 342 243 1,198 6 317 400
792 X0P060 01 38 792 606 556 8,3Kg 3,2l 483W 369 262 1,197 6 377 400
792 X0P075 01 38 792 756 706 10,0Kg 3,8l 588W 450 319 1,195 6 531 400
1156 X0M045 01 38 1156 456 406 9,7Kg 3,9l 507W 390 278 1,180 7 570 400
1156 X0M050 01 38 1156 506 456 10,5Kg 4,1l 558W 429 305 1,178 7 661 400
1156 X0M055 01 38 1156 556 506 11,3Kg 4,4l 608W 467 333 1,177 7 721 400
1156 X0M060 01 38 1156 606 556 12,1Kg 4,7l 658W 506 361 1,175 7 783 400
1156 X0M075 01 38 1156 756 706 14,5Kg 5,5l 808W 622 444 1,170 8 088 700
1520 X0L045 01 38 1520 456 406 12,8Kg 5,1l 654W 498 351 1,214 8 667 400
1520 X0L050 01 38 1520 506 456 13,8Kg 5,4l 718W 549 388 1,205 8 758 700
1520 X0L055 01 38 1520 556 506 14,9Kg 5,8l 783W 600 425 1,195 8 850 700
1520 X0L060 01 38 1520 606 556 15,9Kg 6,2l 848W 651 463 1,186 8 941 700
1520 X0L075 01 38 1520 756 706 19,1Kg 7,3l 1043W 805 577 1,157 9 309 1000
1744 X0G045 01 38 1744 456 406 15,1Kg 6,0l 766W 588 418 1,185 9 461 700
1744 X0G050 01 38 1744 506 456 16,3Kg 6,4l 839W 644 459 1,182 9 583 700
1744 X0G055 01 38 1744 556 506 17,6Kg 6,8l 912W 701 500 1,179 9 674 700
1744 X0G060 01 38 1744 606 556 18,8Kg 7,3l 986W 758 541 1,176 9 798 1000
1744 X0G075 01 38 1744 756 756 22,6Kg 8,6l 1206W 930 665 1,167 10 193 1000

(*) Vzhledem k vysokému výkonu těles Xilo, je nejvhodnější jejich použití u nízkoteplotních systémů. Nízkoteplotní systémy mají ∆t do 30°C.
Pro jiná ∆t než 50°C použijte tento vzorec: Q=Qn (∆t / 50)n