Piano Vertical

Piano Vertical

Technická specifikace:

  • vodorovné ocelové kruhové potrubí s průměrem 30mm
  • svislé ocelové obdelníkové potrubí  o rozměrech 50x10mm
  • připojení pomocí 1/2" vnitřního závitu
  • maximální pracovní tlak 4 bary
  • maximální pracovní teplota 95°C
  • Minimální počet článků 4
  • Maximální počet článků 40
  • uvedené ceny jsou informativní, pro aktuální ceny je nutné zaslat poptávku

Obsah balení:

  • Uchycení otopného panelu PIANO
  • Odvzdušňovací ventil chromovaný
Icons

Prohlédněte si vzorník barev a vyberte si barvu podle Vaší představivosti.

Technická data

Model Objednací kód Hloubka (mm) Výška (mm) Šířka (mm) Rozteč (mm) Hmotnost Objem Výkon 75/65°C Výkon 70/50°C Výkon 55/45°C Exp. n Cena bez DPH
520 P1x0520yy01IR 01 38 520 58 470 0,67Kg 0,24l 34,1 W 25,6 17,7 1,280 756,50
700 P1x0700yy01IR 01 38 700 58 650 0,85Kg 0,31l 44,8 W 33,5 23,1 1,295 767,00
920 P1x0920yy01IR 01 38 920 58 870 1,07Kg 0,38l 57,2 W 42,7 29,2 1,314 787,00
1220 P1x1220yy01IR 01 38 1220 58 1170 1,37Kg 0,49l 75,0 W 56,0 38,4 1,310 875,50
1520 P1x1520yy01IR 01 38 1520 58 1470 1,67Kg 0,59l 92,4 W 69,0 47,4 1,306 959,50
1820 P1x1820yy01IR 01 38 1820 58 1770 1,97Kg 0,70l 109,9 W 82,2 56,5 1,302 981,50
2020 P1x2020yy01IR 01 38 2020 58 1970 2,17Kg 0,77l 121,6 W 91,0 62,6 1,300 995,00
2220 P1x2220yy01IR 01 38 2220 58 2170 2,37Kg 0,84l 133,5 W 99,9 68,8 1,297 1012,50
2520 P1x2520yy01IR 01 38 2520 58 2470 2,67Kg 0,94l 151,4 W 113,4 78,2 1,293 1030,50

Cena je stanovena za jeden článek otopného tělesa.
(*) Vzhledem k vysokému výkonu těles PIANO, je nejvhodnější jejich použití u nízkoteplotních systémů. Nízkoteplotní systémy mají ∆t do 30°C.
Pro jiná ∆t než 50°C použijte tento vzorec: Q=Qn (∆t / 50)n