Tesi 4

Tesi 4

Technická specifikace

  • potrubí o průměru 25mm z ocelového lisovaného plechu
  • připojení z ocelového lisovaného plechu
  • délka mezi jednotlivými články je 45mm
  • zátky 1"1/4 G opatřeny na spodní i horní straně tělesa
  • maximální pracovní tlak 8 bar
  • maximální pracovní teplota 95°C
  • Cena je stanovena za 1 článek
  • Maximální počet článků bez použití niplů je 40
  • uvedené ceny jsou informativní, pro aktuální ceny je nutné zaslat poptávku

Těleso TESI je možno objednat v délce 90 - 1800mm, pokud je požadováno těleso delší, je nutno jej spojit pomocí niplů a získat tak těleso o libovolné délce.

List TESI4 (pdf)

Icons

Prohlédněte si vzorník barev a vyberte si barvu podle Vaší představivosti.

Technická data

Model Objednací kód Hloubka (mm) Výška (mm) Šířka (mm) Rozteč (mm) Hmotnost Objem Výkon 75/65°C Výkon 70/50°C Výkon 55/45°C Exp. n Cena bez DPH
200 RT4 200 01AA 02 139 194 45 133 0,57Kg 0,60l 26,0W 19,3 13,2 1,326 228,00 Kč
300 RT4 300 01AA 02 139 302 45 235 0,83Kg 0,78l 42,1W 31,8 22,1 1,258 248,00 Kč
350 RT4 350 01AA 02 139 352 45 285 0,98Kg 0,86l 48,4W 36,5 25,4 1,265 256,00 Kč
365 RT4 365 01AA 02 139 367 45 300 1,02Kg 0,88l 50,3W 37,9 26,3 1,267 260,00 Kč
400 RT4 400 01AA 02 139 402 45 335 1,06Kg 0,95l 54,6W 41,1 28,5 1,272 261,00 Kč
450 RT4 450 01AA 02 139 452 45 385 1,24Kg 1,02l 60,8W 45,7 31,6 1,279 272,00 Kč
500 RT4 500 01AA 02 139 502 45 435 1,30Kg 1,11l 66,9W 50,2 34,7 1,286 281,00 Kč
550 RT4 550 01AA 02 139 552 45 485 1,50Kg 1,18l 73,0W 54,7 37,7 1,293 292,00 Kč
565 RT4 565 01AA 02 139 567 45 500 1,52Kg 1,22l 74,8W 56,0 38,6 1,296 297,00 Kč
600 RT4 600 01AA 02 139 602 45 535 1,54Kg 1,28l 79,0W 59,1 40,6 1,300 300,00 Kč
650 RT4 650 01AA 02 139 652 45 585 1,76Kg 1,35l 85,0W 63,5 43,6 1,307 308,00 Kč
750 RT4 750 01AA 02 139 752 45 685 1,89Kg 1,53l 96,8W 72,1 49,3 1,322 326,00 Kč
900 RT4 900 01AA 02 139 902 45 835 2,25Kg 1,78l 114,3W 84,7 57,6 1,343 374,00 Kč
1000 RT4 1000 01AA 02 139 1002 45 935 2,49Kg 1,94l 125,9W 93,4 63,5 1,340 405,00 Kč
1200 RT4 1200 01AA 02 139 1202 45 1135 3,18Kg 2,25l 148,8W 110,5 75,2 1,335 517,00 Kč
1500 RT4 1500 01AA 02 139 1502 45 1435 3,96Kg 2,74l 182,6W 135,8 92,7 1,328 687,00 Kč
1800 RT4 1800 01AA 02 139 1802 45 1735 4,74Kg 3,23l 216,0W 160,9 110,0 1,321 812,00 Kč
2000 RT4 2000 01AA 02 139 2002 45 1935 5,26Kg 3,55l 238,1W 177,5 121,5 1,317 903,00 Kč
2200 RT4 2200 01AA 02 139 2202 45 2135 5,78Kg 3,88l 260,0W 194,0 133,0 1,312 1010,0 Kč
2500 RT4 2500 01AA 02 139 2502 45 2435 6,55Kg 4,37l 292,8W 218,8 150,2 1,306 1134,0 Kč

(*) Vzhledem k vysokému výkonu těles TESI, je nejvhodnější jejich použití u nízkoteplotních systémů. Nízkoteplotní systémy mají ∆t do 30°C.
Pro jiná ∆t než 50°C použijte tento vzorec: Q=Qn (∆t / 50)n