Vela

Vela

Technická specifikace

  • ocelové rovné koupelnové otopné těleso (sušák ručníků) s
    hozontálním hranatým potrubím o rozměrech 50x20mm
  • boční ocelové oválné kolektory o rozměrech 40x30 mm
  • připojení otopného tělesa pomocí 1/2” pravého vnitřního závitu
  • maximální pracovní tlak 4 bar
  • maximální pracovní teplota 95°C
  • uvedené ceny jsou informativní, pro aktuální ceny je nutné zaslat poptávku

Obsah balení:

  • Držáky CHELA pro upevnění koupelnového žebříku
  • Odvzdušňovací ventil

Lze instalovat elektrické topné těleso!

Icons

Prohlédněte si vzorník barev a vyberte si barvu podle Vaší představivosti.

Technická data

Model Objednací kód Hloubka (mm) Výška (mm) Šířka (mm) Rozteč (mm) Hmotnost Objem Výkon 75/65°C Výkon 70/50°C Výkon 55/45°C Exp. n Cena bez DPH Topná tyč (W)
700 VES046 01 30 700 460 416 6,6Kg 3,9l 314W 239 169 1,215 6 588 300
700 VES056 01 30 700 560 516 7,7Kg 4,6l 359W 273 192 1,225 7 196 400
700 VES066 01 30 700 660 616 8,8Kg 5,3l 405W 307 215 1,235 7 074 400
700 VES076 01 30 700 760 716 9,9Kg 6,0l 451W 341 239 1,245 7 263 400
1120 VEM046 01 30 1120 460 416 10,3Kg 6,2l 470W 356 248 1,247 9 315 400
1120 VEM056 01 30 1120 560 516 12,0Kg 7,2l 552W 418 292 1,244 9 801 400
1120 VEM066 01 30 1120 660 616 13,6Kg 8,3l 635W 481 336 1,242 9 855 700
1120 VEM076 01 30 1120 760 716 15,2Kg 9,4l 717W 544 381 1,239 10 125 700
1610 VEL046 01 30 1610 460 416 14,6Kg 8,8l 676W 513 359 1,240 11 610 700
1610 VEL056 01 30 1610 560 516 17,0Kg 10,4l 805W 611 428 1,238 12 312 700
1610 VEL066 01 30 1610 660 616 19,4Kg 11,9l 933W 708 497 1,235 13 068 1000
1610 VEL076 01 30 1610 760 716 21,8Kg 13,5l 1062W 806 566 1,232 13 797 1000
1820 VEE046 01 30 1820 460 416 16,3Kg 10,1l 768W 580 404 1,254 13 824 700
1820 VEE056 01 30 1820 560 516 19,0Kg 11,9l 903W 682 475 1,257 14 310 1000
1820 VEE066 01 30 1820 660 616 21,8Kg 13,6l 1038W 783 545 1,259 14 472 1000
1820 VEE076 01 30 1820 760 716 24,6Kg 15,4l 1172W 885 615 1,262 14 877 1000

(*) Vzhledem k vysokému výkonu těles VELA, je nejvhodnější jejich použití u nízkoteplotních systémů. Nízkoteplotní systémy mají ∆t do 30°C.
Pro jiná ∆t než 50°C použijte tento vzorec: Q=Qn (∆t / 50)n